اﻟﻮﺻﻒ | الرسوم بالريال العماني |
---|---|
رسوم ادارية تمويل شخصي | 26.250 |
رسوم ادارية تمويل سكني | 52.500 |
رسوم ادارية تمويل مركبات | 26.250 |
رسوم ادارية على التأمين | %0.052 من مبلغ التمويل بشرط أن لا تقل عن 5.250 ريالاً ولا تزيد عن 78.750 ريال |
الدفع المسبق للتمويل | %1.05 من الرصيد المستحق |
رسوم التسجيل أو إلغاء الرهن القانوني | الرسوم الفعلية |
استبدال ملكية للتمويل المنزلي أو أي تمويل مضمون برهن منزل أو أرض | 26.250 |
* جميع الرسوم والمصاريف شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ ، حيث تطبق اعتبارًا من 16 أبريل 2021