اﻟﻮﺻﻒ | الرسوم بالريال العماني |
---|---|
الرصيد الأدنى لفتح الحساب | 10.000 |
الحد الأدنى للرصيد الشهري | 200.000 |
عدم المحافظة على الحد الأدنى للرصيد الشهرى | مجانًا |
الحسابات الخاملة التي يكون رصيدها اقل من 200 ر.ع | 2.100 في السنة |
شيكدفتر شيكات مكون من عشر ورقات (تحسب من الدفتر الثاني) | 1.050 |
دفتر شيكات مكون من خمسة وعشرون ورقة (تحسب من الدفتر الثاني) | 2.100 في السنة |
دفتر شيكات مكون من خمسون ورقة (تحسب من الدفتر الثاني) | 3.150 |
شيك مرتجع - لعدم توفر رصيد كافي في الحساب | 15.750 |
شيك مرتجع - أسباب أخرى من أي أموال | 10.500 |
طلب نسخة من شيك مدفوع - سنة أو أقل | 2.100 |
طلب نسخة من شيك مدفوع - سنة أو أكثر | 3.150 |
أمر وقف الدفع | 5.250 لكل شيك / أمر وقف |
إغلاق حساب لم يمر على فتحه سنة | 3.150 |
إغلاق حساب لم يمر على فتحه سنة أو أكثر | مجاناً |
* جميع الرسوم والمصاريف شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ ، حيث تطبق اعتبارًا من 16 أبريل 2021