من | حتى | OMR(%pa) | USD(%pa) |
- | ٥٠٠٬٠٠٠ | ٢٫٥٠ | ٢٫٠٠ |
٥٠٠٬٠٠١ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٢٫٧٥ | ٢٫٢٥ |
١٬٠٠٠٬٠٠١ | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٣٫٠٠ | ٢٫٥٠ |
٥٬٠٠٠٬٠٠١ | ٩٬٩٩٩٬٩٩٩ | ٣٫٢٥ | ٣٫٢٥ |
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | وما فوق | ٣٫٧٥ | ٣٫٧٥ |
الحساب تحت الطلب مخصص للشركات فقط
المبلغ | شهر واحد | ٣ أشهر | ٦ أشهر | ٩ أشهر | سنة واحدة | سنتان | ٣ سنوات | ٥ سنوات |
1K-99K | ١.٢٥ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٢.٧٥ | ٣.٢٥ | ٣.٥٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ |
100K-499K | ١.٥٠ | ٢.٢٥ | ٢.٧٥ | ٣.٢٥ | ٣.٥٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ |
500K-999K | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ |
1M-4.99M | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٣.٨٥ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ |
5M-10M | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٣.٨٥ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ |
للودائع التي تزيد عن 10 مليون ر.ع ، يرجى التواصل مع الخزينة
المبلغ | شهر واحد | ٣ أشهر | ٦ أشهر | ٩ أشهر | سنة واحدة |
١K-٩٩K | ١.٢٥ | ١.٥٠ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٥٠ |
١٠٠K-٤٩٩K | ١.٥٠ | ١.٧٥ | ٢.٢٥ | ٢.٧٥ | ٣.٧٥ |
٥٠٠K-٩٩٩K | ١.٧٥ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٤.٠٠ |
١M-٤.٩٩M | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٤.٠٠ |
٥M-١٠M | ٢.٥٠ | ٣.٤٠ | ٣.٧٥ | ٣.٨٥ | ٤.٠٠ |
بالنسبة لمبالغ الودائع التي تزيد عن 10 مليون ر.ع ، يرجى التواصل مع الخزينة
للودائع بالدولار الأمريكي التي تزيد مدتها عن سن،, يرجى التواصل مع الخزينة