معدلات أرباح ودائع الوكالة لأجل من صحار الإسلامي :
المبلغ | شهر واحد | ٣ أشهر | ٦ أشهر | ٩ أشهر | سنة واحدة | سنتان | ٣ سنوات | ٥ سنوات |
1K-99K | ١.٢٥ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٢.٧٥ | ٣.٢٥ | ٣.٥٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ |
100K-499K | ١.٥٠ | ٢.٢٥ | ٢.٧٥ | ٣.٢٥ | ٣.٥٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ |
500K-999K | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٤.٢٠ | ٤.٢٠ | ٤.٢٠ | ٤.٢٠ |
1M-4.99M | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٣.٨٥ | ٤.٢٠ | ٤.٢٠ | ٤.٢٠ | ٤.٢٠ |
5M-10M | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٣.٨٥ | ٤.٠٠ | ٤.٢٠ | ٤.٢٠ | ٤.٢٠ | ٤.٢٠ |
للودائع التي تزيد عن 10 مليون ر.ع ، يرجى التواصل مع الخزينة
المبلغ | شهر واحد | ٣ أشهر | ٦ أشهر | ٩ أشهر | سنة واحدة |
١K-٩٩K | ١.٢٥ | ١.٥٠ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٥٠ |
١٠٠K-٤٩٩K | ١.٥٠ | ١.٧٥ | ٢.٢٥ | ٢.٧٥ | ٣.٧٥ |
٥٠٠K-٩٩٩K | ١.٧٥ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٤.٠٠ |
١M-٤.٩٩M | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٤.٢٠ |
٥M-١٠M | ٢.٥٠ | ٣.٤٠ | ٣.٧٥ | ٣.٨٥ | ٤.٣٠ |
بالنسبة لمبالغ الودائع التي تزيد عن 10 مليون ر.ع ، يرجى التواصل مع الخزينة
للودائع بالدولار الأمريكي التي تزيد مدتها عن سن،, يرجى التواصل مع الخزينة
من | حتى | النسبة (سنويا) |
٠ | ٤٩٩ | ٠٫٥٠ |
٥٠٠ | ٤٬٩٩٩ | ١٫٧٥ |
٥٬٠٠٠ | ٩٬٩٩٩ | ٢٫٧٥ |
١٠٬٠٠٠ | ٢٩٬٩٩٩ | ٣٫٠٠ |
٣٠٬٠٠٠ | ٤٩٬٩٩٩ | ٣٫٢٥ |
٥٠٬٠٠٠ | ٩٩٬٩٩٩ | ٣٫٥٠ |
١٠٠٬٠٠٠ | ١٩٩٬٩٩٩ | ٣٫٧٥ |
٢٠٠٬٠٠٠ | وأعلى | ٤٫٠٠ |
زبوننا العزيز، نود إفادتك بأنه سيتم تحديث نسب الأرباح على حساب الوكالة المرنة بدءا من ٤ يوليو ٢٠٢٥ .
من | حتى | النسبة (سنويا) |
٠ | ٤٩٩ | ٠٫٥٠ |
٥٠٠ | ٤٬٩٩٩ | ١٫٥٠ |
٥٬٠٠٠ | ٩٬٩٩٩ | ٢٫٥٠ |
١٠٬٠٠٠ | ٢٩٬٩٩٩ | ٢٫٧٥ |
٣٠٬٠٠٠ | ٤٩٬٩٩٩ | ٣٫٠٠ |
٥٠٬٠٠٠ | ٩٩٬٩٩٩ | ٣٫٢٥ |
١٠٠٬٠٠٠ | ١٩٩٬٩٩٩ | ٣٫٥٠ |
٢٠٠٬٠٠٠ | وما فوق | ٣٫٧٥ |
لفترة | معدل الربح السنوي المتوقع من خطة التوفير (بالريال العماني) |
---|---|
٦ شهور | ١.٢٥ |
سنة | ٢.٢٥ |
سنتين | ٢.٥٠ |
٣ سنوات | ٢.٧٥ |
٤ سنوات | ٣.٢٥ |
٥ سنوات | ٣.٤٠ |
٦ سنوات | ٣.٥٠ |
٧ سنوات | ٣.٦٠ |
٨ سنوات | ٣.٧٠ |
٩ سنوات | ٣.٨٠ |
١٠ إلى ١٨ سنة | ٤.٠٥ |